Jinpeng moins cher Big Power Electric Cargo Tricycle Electric Cargo Tricycle populaire
Description
Informations de base
Modèle NON. | TLII150 |
Service après-vente | Soutien |
garantie | 6-12 mois |
Certificat | ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Usage | Cargaison, Cargaison Et Passager |
Type de corps | Ouvrir |
Batterie | Batterie au plomb |
Type de conduite | Adulte |
Dimensions hors tout | 2900*1130*1325 |
Taille de la boîte de chargement (mm) | 1500*1050*330 |
Garde au sol minimale(mm) | 150 |
Rayon de braquage minimal(M) | 4 |
Poids à vide (Kg) | 200 |
Charge nominale (Kg) | 300 |
Vitesse maximale (km/h) | 30 |
Capacité de note (%) | 15 |
Moteur, contrôleur (W) | 60V1000W |
Portée par charge (Km) | 60-70 |
Temps de charge(H) | 6-8h |
Type de frein avant/arrière | Avant/Arrière : Tambour |
Frein à main | Frein à main |
Forfait transport | Paquet de fer/carton |
Marque déposée | Jinpeng |
Origine | Jiangsu, Chine |
Code SH | 8711 |
Capacité de production | 100 000 unités par mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 580.00cm * 230.00cm * 230.00cm Poids brut par produit unitaire 5200.000kgDescription du produit
Principaux produits
Description du produit
Tl Jinpeng moins cher forte puissance grande puissance 60V1000W/1200W Tricycle de fret électrique pour la logistique Tricycle de fret électrique populaire pour le fret
TL150 - Excellentes performances à bas prix
Équipé du système d'alimentation breveté national "power with the core"
L'absorption des chocs hydraulique est plus confortable pour la conduite Protection de sécurité forte endurance
Plaque métallique automobile techniqueNouvelle boîte de chargement de poinçonnage intégrée conçue.
Couleurs facultatives | rouge, bleu, vert, jaune, gris, blanc | |
Modèle | TLII150 | TLII150A |
L*W*H(mm) | 2900*1130*1325 | 2900*1130*1325 |
Taille de la boîte de chargement (mm) | 1500*1050*330 | 1500*1050*330 |
Empattement(mm) | 1980 | 1980 |
Voie de roue(mm) | 870 | 870 |
Garde au sol minimale(mm) | ≥150 | ≥150 |
Rayon de braquage minimal(m) | ≤4 | ≤4 |
Poids à vide (kg) | 200 | 200 |
Charge nominale (kg) | 300 | 300 |
Vitesse maximale(km/h) | 30 | 30 |
Capacité de note(%) | ≤15 | ≤15 |
Batterie | 60V45AH-58AH | 60V45AH-58AH |
Moteur, Contrôleur(w) | 60V1000W | 60V1200W |
Autonomie par charge(km) | 60-70 | 60-70 |
Temps de charge(h) | 6~8h | 6~8h |
Amortisseur avant | φ33 Amortisseur à tambour | φ33 Amortisseur à tambour |
Amortisseur arrière | 50*85 brin de feuille quatre pièces | 50*85 brin de feuille quatre pièces |
Pneu avant/arrière | 3.5-12/3.75-12 | 3.5-12/3.75-12 |
Type de jante | acier | acier |
Type de frein avant/arrière | Avant/Arrière : Tambour | Avant/Arrière : Tambour |
Frein à main | Frein à main | Frein à main |
Structure de l'essieu arrière | Essieu arrière intégré | Essieu arrière intégré |
MRC | 68 unités/40HQ56 unités (avec hangar)/40HQ | 68 unités/40HQ56 unités (avec hangar)/40HQ |
SDK | 50 unités/40HQ40 unités (avec hangar)/40HQ | 50 unités/40HQ40 unités (avec hangar)/40HQ |
Photos détaillées
Évaluation du client
Profil de l'entreprise
Emballage et expédition
FAQ
1.
Q : Puis-je obtenir des échantillons ? Re : Nous sommes honorés de vous offrir des échantillons pour le contrôle de qualité.
2.
Q : Avez-vous les produits en stock ? Re : Non. Tous les produits doivent être fabriqués selon votre commande, y compris les échantillons.
3.
Q : Quel est le délai de livraison ? Re : Il faut généralement environ 25 jours ouvrables pour produire une commande de MOQ à un conteneur 40HQ. Mais le délai de livraison exact peut être différent pour différentes commandes ou à différents moments.
4.
Q : Puis-je mélanger différents modèles dans un conteneur ? Re : Oui, différents modèles peuvent être mélangés dans un conteneur, mais la quantité de chaque modèle ne doit pas être inférieure à MOQ.
5.
Q : Comment votre usine fait-elle concernant le contrôle de qualité ? Re : La qualité est une priorité. Nous attachons toujours une grande importance au contrôle qualité du début à la fin de la production. Chaque produit sera entièrement assemblé et soigneusement testé avant d'être emballé pour l'expédition.
6.
Q : Avez-vous un service après-vente ? Quel est le service après-vente ? Re : nous avons un fichier de service après-vente à l'étranger pour votre référence. Veuillez consulter le directeur des ventes si nécessaire.
7.
Q : Livrerez-vous les bonnes marchandises comme commandé ? Comment puis-je vous faire confiance ? Re : Oui, nous le ferons. L'honnêteté et le crédit sont au cœur de notre culture d'entreprise. Jinpeng est devenu un partenaire de confiance des concessionnaires depuis sa création.
8.
Q : Quel est votre paiement ? Re : TT, LC.
9.
Q : Quelles sont vos conditions d'expédition ? Re : EXW, FOB, CNF, CIF.
Notre contact